ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ชื่อเรื่อง | Description | Version | ขนาดไฟล์ | Date added | Date modified | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O18 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 112.99 KB | 15-05-2026 | 15-05-2026 | ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง | ||
| O18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 63.38 KB | 15-05-2026 | 15-05-2026 | ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง | ||
| O 18ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 12.07 KB | 15-05-2026 | 15-05-2026 | ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง | ||
| O19 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 190.19 KB | 21-02-2025 | 21-02-2025 | ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง | ||
| รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 251.89 KB | 05-04-2024 | 05-04-2024 | ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง |

